通辽最低社保缴费基数
缴纳项目 基数 企业比例 企业缴纳金额 个人比例 个人缴纳金额
养老 3610 16% 577.6 8% 288.8
医疗 5075.07 6.70% 340.03 2% 101.5
失业 3154.2 0.50% 15.77 0.50% 15.77
工伤 3806.4 0.20% 7.61 0% 0
生育 0 0% 0 0% 0
医疗补充 0 0% 0 0% 0
大病医疗(年) 0 0% 50 0% 50
残保金 0 0% 0 0% 0
公积金 0 0% 0 0% 0
企业共缴纳:¥991.01 个人共缴纳:¥456.07
总共缴纳:¥1447.08