下表是2022-2023年渭南社保费用明细参考,如下:
渭南最低社保缴费基数
缴纳项目 基数 企业比例 企业缴纳金额 个人比例 个人缴纳金额
养老 3350 16% 536 8% 268
医疗 3942 8% 315.36 2% 78.84
失业 3121 0.70% 21.85 0.30% 9.36
工伤 3121 0.20% 6.24 0% 0
生育 3590 0% 0 0% 0
医疗补充 0 0% 0 0% 0
大病医疗 0 0% 6.4 0% 1.6
残保金 0 0% 0 0% 0
公积金 0 0% 0 0% 0
企业共缴纳:¥885.85 个人共缴纳:¥357.80
总共缴纳:¥1243.65